コンテンツへスキップメンバー紹介
スタッフ
役職 | 顧問 |
背番号 | - |
氏名 | 尾坂 久夫 |
生年月日 | 1959.10.19 |
出身校 | 平塚江南高-横浜国立大 |
役職 | 部長兼コーチ兼投手 |
背番号 | 17 |
氏名 | 埜村 和孝 |
生年月日 | 1981.1.29 |
出身校 | 茅ヶ崎北陵高-九州大 |
役職 | 副部長兼マネージャー |
背番号 | - |
氏名 | 鮫島 千明 |
生年月日 | 1988.7.8 |
出身校 | 茅ヶ崎北陵高-相模女子大 |
役職 | 副部長兼内野手 |
背番号 | 6 |
氏名 | 堀口 優 |
生年月日 | 1986.7.5 |
出身校 | 藤沢翔陵高 |
役職 | 監督兼投手 |
背番号 | 18 |
氏名 | 東 遼太郎 |
生年月日 | 1986.9.10 |
出身校 | 茅ヶ崎北陵高-慶應義塾大 |
マネージャー
役職 | マネージャー |
背番号 | - |
氏名 | 濱田 未来 |
生年月日 | 1998.4.19 |
出身校 | 桜美林大 |
役職 | マネージャー |
背番号 | - |
氏名 | 髙本 乃彩 |
生年月日 | 1996.4.18 |
出身校 | 日本大 |
役職 | マネージャー |
背番号 | - |
氏名 | 真貝 もえ |
生年月日 | 1995.2.19 |
出身校 | 桜美林大 |
役職 | マネージャー |
背番号 | - |
氏名 | 北見 怜奈 |
生年月日 | 1998.7.1 |
出身校 | 上智大 |
投手
背番号 | 11 |
氏名 | 三吉 央起 |
生年月日 | 1996.11.12 |
出身校 | 東京都市大附属高-横浜市立大 |
背番号 | 12 |
氏名 | 齋藤 広宣 |
生年月日 | 1998.8.6 |
出身校 | 横浜隼人高-神奈川工科大 |
背番号 | 13 |
氏名 | 齋 隼人 |
生年月日 | 2000.1.18 |
出身校 | 茅ヶ崎西浜高-関東学院大 |
背番号 | 14 |
氏名 | 早田 洸祐 |
生年月日 | 1989.8.9 |
出身校 | 鶴嶺高-日本体育大 |
背番号 | 21 |
氏名 | 福島 崚 |
生年月日 | 1994 .9.9 |
出身校 | 茅ヶ崎高-日本体育大 |
背番号 | 28 |
氏名 | 林 克樹 |
生年月日 | 1997.4.29 |
出身校 | 桐光学園高-慶應義塾大 |
背番号 | 29 |
氏名 | 高野 湧太 |
生年月日 | 2005 .4.13 |
出身校 | 慶應義塾湘南藤沢高(在) |
背番号 | 34 |
氏名 | 石井 翔 |
生年月日 | 1997.7.14 |
出身校 | 三浦学苑高-富士大 |
背番号 | 43 |
氏名 | 渋谷 友希 |
生年月日 | 2003.5.8 |
出身校 | 相洋高 |
背番号 | 47 |
氏名 | 小柳 博輝 |
生年月日 | 1990.11.8 |
出身校 | 上鶴間高-関東学院大 |
背番号 | 56 |
氏名 | 須藤 士 |
生年月日 | 1998.10.15 |
出身校 | 桜美林高 |
背番号 | 98 (◯2024年度新入部) |
氏名 | 沼田 健 |
生年月日 | 1997.6.20 |
出身校 | 相模原総合高-松蔭大 |
捕手
背番号 | 1 |
氏名 | 加藤 聖也 |
生年月日 | 1994.9.20 |
出身校 | 桐蔭学園高 |
背番号 | 2 |
氏名 | 白石 新之助 |
生年月日 | 1989.5.20 |
出身校 | 逗葉高-神奈川大 |
背番号 | 23 |
氏名 | 水野 聖一朗 |
生年月日 | 1997.12.9 |
出身校 | 相洋高 |
背番号 | 27 |
氏名 | 竹松 裕樹 |
生年月日 | 1986.5.27 |
出身校 | 逗子開成高-東京学芸大 |
背番号 | 33 |
氏名 | 石川 靖太 |
生年月日 | |
出身校 | 三浦学苑高-帝京大 |
内野手
背番号 | 0 |
氏名 | 篠 大樹 |
生年月日 | 1994.7.16 |
出身校 | 公文国際学園高-横浜国立大 |
背番号 | 3 |
氏名 | 齊藤 雲太郎(◎主将) |
生年月日 | 1994.7.2 |
出身校 | 藤沢西高-東海大 |
背番号 | 4 |
氏名 | 草柳 聡史 |
生年月日 | 1999.4.5/td> |
出身校 | 三浦学苑高-関東学園大 |
背番号 | 5 |
氏名 | 小林 哲 |
生年月日 | 1994.3.29 |
出身校 | 兵庫・長田高-横浜国立大 |
背番号 | 9 |
氏名 | 横山 祐貴 |
生年月日 | 1987.7.16 |
出身校 | 相洋高 |
背番号 | 15 |
氏名 | 池田 颯 |
生年月日 | 1995.4.10 |
出身校 | 茅ヶ崎北陵高-東京国際大 |
背番号 | 25 |
氏名 | 楜澤 龍平 |
生年月日 | 1989.9.21 |
出身校 | 湘南工科大学附属高-拓殖大 |
背番号 | 31 (◯2024年度新入部) |
氏名 | 酒井 亮輔 |
生年月日 | 2000.4.12 |
出身校 | 光陵高-横浜国立大 |
背番号 | 32 |
氏名 | 伊藤 太一 |
生年月日 | 1999.6.19 |
出身校 | 桜美林高-横浜国立大 |
背番号 | 35 |
氏名 | 太田 健斗 |
生年月日 | 2000.10.30 |
出身校 | 茅ヶ崎高 |
背番号 | 39 |
氏名 | 若部 広人 |
生年月日 | 1998.7.19 |
出身校 | 聖ウルスラ学院英智高-横浜市立大 |
背番号 | 51 |
氏名 | 陣内 優 |
生年月日 | 1994.3.25 |
出身校 | 山手学院高-明治学院大 |
背番号 | 52 |
氏名 | 髙梨 龍 |
生年月日 | 1999.12.29 |
出身校 | 三浦学苑高-環太平洋大 |
背番号 | 57 |
氏名 | 松谷 優心 |
生年月日 | 2003.5.28 |
出身校 | 星槎国際高 |
外野手
背番号 | 7 (◯2024年度新入部) |
氏名 | 高野 勇太 |
生年月日 | 1994.9.7 |
出身校 | 木更津総合高-関東学院大 |
背番号 | 8 |
氏名 | 楠野 雄太 |
生年月日 | 1998.2.2 |
出身校 | 藤沢西高 |
背番号 | 10 |
氏名 | 橋爪 脩祐 |
生年月日 | 1994.9.7 |
出身校 | 横浜桜陽高 |
背番号 | 46 |
氏名 | 白石 宗之助 |
生年月日 | 1990.9.21 |
出身校 | 横浜学園高-関東学院大 |
背番号 | 55 |
氏名 | 森山 皓介 |
生年月日 | 1997.5.19 |
出身校 | 県相模原高-横浜国立大 |
背番号 | 86 |
氏名 | 牧野 優太 |
生年月日 | 2000.11.27 |
出身校 | 綾瀬高 |
背番号 | 99 |
氏名 | 小澤 直人 |
生年月日 | 1987.6.15 |
出身校 | 茅ヶ崎北陵高-東海大 |